प्रौद्योगिकी और नवाचार में वैश्विक अग्रणी ASUS ने भारत में अपने अत्याधुनिक E सीरीज के कमर्शियल ऑल-इन-वन (AiO) PC का अनावरण किया है, जिसे आधुनिक कार्यस्थलों में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आकर्षक, शक्तिशाली मशीनें उन व्यवसायों के लिए तैयार की गई हैं जो स्टाइल, प्रदर्शन और सुरक्षा का मिश्रण चाहते हैं।
ASUS ने भारत में कमर्शियल ऑल-इन-वन पीसी की E सीरीज लॉन्च की
अगले स्तर का प्रदर्शन और सुरक्षा
ASUS E सीरीज AiO PC नवीनतम Intel® प्रोसेसर द्वारा संचालित हैं, जो मांग वाले कार्यों के लिए शीर्ष-स्तरीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। 16GB तक की DDR5 मेमोरी और 1TB की जनरेशन 4 SSD स्टोरेज के साथ, ये PC उच्च उत्पादकता के लिए बनाए गए हैं। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसमें TPM 2.0 चिप्स के साथ एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए एक भौतिक कैमरा शटर शामिल है।
हर ज़रूरत के लिए बहुमुखी मॉडल
E सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं: E3402WVA (23.8-इंच), E3202WVA (21.5-इंच), और E1600WKAT (15.6-इंच)। E3 मॉडल उन पेशेवरों के लिए एकदम सही हैं जिन्हें बड़े डिस्प्ले और बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जबकि E1600WKAT पोर्टेबिलिटी और साइलेंट ऑपरेशन प्रदान करता है, जो स्वास्थ्य सेवा और खुदरा जैसे लचीले कार्य वातावरण के लिए आदर्श है।
इमर्सिव विज़ुअल और ऑडियो अनुभव
हाइब्रिड वर्क सेटिंग्स के लिए डिज़ाइन किए गए, E3 AiO मॉडल में बेहतर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के लिए AI एन्हांसमेंट के साथ ASUS AiSense कैमरा है। डॉल्बी एटमॉस-पावर्ड ऑडियो और टू-वे AI नॉइज़ कैंसलेशन क्रिस्टल-क्लियर साउंड सुनिश्चित करते हैं। 178° वाइड-व्यू, एंटी-ग्लेयर फुल HD नैनोएज IPS डिस्प्ले 100% sRGB कलर सटीकता के साथ एक इमर्सिव विज़ुअल अनुभव प्रदान करता है।
उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन सुविधाएँ
E3402WVA मॉडल अपने HDMI-इन पोर्ट के साथ सबसे अलग है, जो अन्य डिवाइस के साथ सहज कनेक्टिविटी की अनुमति देता है। यह सुविधा AiO को एक बहुमुखी हब में बदल देती है, जो पीसी, टीवी या दूसरे मॉनिटर के रूप में काम करने में सक्षम है, जिससे यह काम और खेल दोनों के लिए एकदम सही है।
स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता
ASUS स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, E सीरीज EPEAT सिल्वर सर्टिफिकेशन और एनर्जी स्टार 8.0 जैसे प्रमुख पर्यावरण मानकों को पूरा करती है। ये सर्टिफिकेशन व्यवसायों को उनके कार्बन पदचिह्न को कम करने और वैश्विक पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं।
उपलब्धता
ASUS E सीरीज के कमर्शियल ऑल-इन-वन पीसी अब ASUS के व्यापक चैनल नेटवर्क के ज़रिए भारत में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय ASUS प्रतिनिधि से संपर्क करें या ASUS Business पर जाएँ ।
विशेष विवरण
नमूना | E3202डब्लूवीए | E3402डब्लूवीए | एक्सपर्टसेंटर E1600WKAT |
प्रदर्शन | नॉन-टच स्क्रीन, 21.45-इंच, FHD (1920 x 1080) 16:9, वाइड व्यू, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, LED बैकलिट, 250nits, sRGB: 100%, स्क्रीन-टू-बॉडी: अनुपात 86 % | नॉन-टच स्क्रीन, 23.8-इंच, FHD (1920 x 1080) 16:9, वाइड व्यू, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, LED बैकलिट, 250nits, sRGB: 100%, स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात: 88% टच स्क्रीन, 23.8-इंच, FHD (1920 x 1080) 16:9, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, LED बैकलिट, 250nits, sRGB: 100%, स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात: 88% | टच स्क्रीन, 15.6-इंच, FHD (1920 x 1080) 16:9, TN, चमकदार डिस्प्ले, LED बैकलिट, 250nits, NTSC: 45%, स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात: 80 % |
प्रोसेसर | Intel® Core™ i5-1335U प्रोसेसर 1.3 GHz (12M कैश, 4.6 GHz तक, 10 कोर)Intel® Core™ i7-1355U प्रोसेसर 1.7 GHz (12M कैश, 5 GHz तक, 10 कोर) | Intel® Core™ i5-1335U प्रोसेसर 1.3 GHz (12M कैश, 4.6 GHz तक, 10 कोर)Intel® Core™ i7-1355U प्रोसेसर 1.7 GHz (12M कैश, 5 GHz तक, 10 कोर) | इंटेल® सेलेरॉन® N4500 प्रोसेसर 1.1 GHz (4M कैश, 2.80 GHz तक, 2 कोर) |
चिपसेट | एकीकृत | एकीकृत | एकीकृत |
GRAPHICS | इंटेल® ग्राफिक्स | इंटेल® ग्राफिक्स | इंटेल® ग्राफिक्स |
याद | DDR5 5200MB/s (8GB, 16GB का समर्थन)8GB*1/ 8GB*2/ 16GB*1 | DDR5 5200MB/s (8GB, 16GB का समर्थन)8GB*1/ 8GB*2/ 16GB*1 | DDR4-2933MB/s SO-DIMM, अधिकतम मेमोरी 8GB तक |
भंडारण | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
वायरलेस | वाई-फाई 6E(802.11ax) (डुअल बैंड)2*2 + ब्लूटूथ® 5.3 वायरलेस कार्ड | वाई-फाई 6E(802.11ax) (डुअल बैंड) 2*2 + ब्लूटूथ® 5.3 वायरलेस कार्ड | वाई-फाई 5(802.11ac) (डुअल बैंड) 2*2 + ब्लूटूथ® 5.0 वायरलेस कार्ड |
कैमरा | 720p HD कैमरा गोपनीयता शटर के साथ | 720p HD कैमरा गोपनीयता शटर के साथ | 720p HD कैमरा (गोपनीयता शटर के बिना) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 11 प्रो | विंडोज 11 प्रो | विंडोज 11 प्रो |
I/O पोर्ट | साइड 1x केंसिंग्टन लॉक1x 2-इन-1 कार्ड रीडर SD/ MMC1x 3.5mm कॉम्बो ऑडियो जैक1x USB 2.0 टाइप-A रियर 1x DC-in1x RJ45 गीगाबिट ईथरनेट1x HDMI आउट 1.43x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-A1x USB 2.0 टाइप-A1x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-C | साइड 1x केंसिंग्टन लॉक1x 2-इन-1 कार्ड रीडर SD/ MMC1x 3.5mm कॉम्बो ऑडियो जैक1x USB 2.0 टाइप-A रियर 1x DC-in1x RJ45 गीगाबिट ईथरनेट1x HDMI इन 1.41x HDMI आउट 1.43x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-A1x USB 2.0 टाइप-A1x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-C | साइड 1x 2-इन-1 कार्ड रीडर SD / MMC1x 3.5mm कॉम्बो ऑडियो जैक2x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-A रियर 2x COM पोर्ट1x केंसिंग्टन लॉक1x DC-in1x RJ45 गीगाबिट ईथरनेट1x HDMI आउट 1.42x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-A1x USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप-C 1x VESA माउंट (75mm x 75mm) |
वक्ताओं | स्टीरियो 3W x 2, डॉल्बी ऑडियोस्मार्टएएमपी तकनीक | स्टीरियो 3W x 2, डॉल्बी ऑडियोस्मार्टएएमपी तकनीक | अंतर्निर्मित स्टीरियो स्पीकर |
बिजली की आपूर्ति | ø4.5, 90W AC एडाप्टर, आउटपुट: 19V DC, 4.74A, 90W, इनपुट: 100~240V AC 50/60Hz यूनिवर्सल | ø4.5, 90W AC एडाप्टर, आउटपुट: 19V DC, 4.74A, 90W, इनपुट: 100~240V AC 50/60Hz यूनिवर्सल | बिल्ट-इन UPS – 42Wh बैटरी (167 मिनट तक बैकअप पावर) बाहरी पावर एडाप्टर – ø4.5, 65W AC एडाप्टर, आउटपुट: 19V DC, 3.42A, 65W, इनपुट: 100~240V AC 50/60Hz यूनिवर्सल |
सुरक्षा | BIOS बूटिंग उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षाHDD उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षाMcAfee LiveSafe™ 30-दिन का परीक्षणKensington Security Slot™ (7x 3mm)गोपनीयता शटर के साथविश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल (TPM) 2.0 | BIOS बूटिंग उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षाHDD उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षाMcAfee LiveSafe™ 30-दिन का परीक्षणKensington Security Slot™ (7x 3mm)गोपनीयता शटर के साथविश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल (TPM) 2.0 | BIOS बूटिंग उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षाHDD उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षाकेन्सिंगटन सुरक्षा स्लॉट™ (7x 3mm)विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल (TPM) 2.0 |
DIMENSIONS | 49.3 x 39.5 x 1.3 ~ 16.5 सेमी (19.41″ x 15.55″ x 0.51″ ~ 6.50″) | 53.9 x 42.3 x 1.5 ~ 16.5 सेमी (21.22″ x 16.65″ x 0.59″ ~ 6.50″) | 36.6 x 24.7 x 3.7 ~ 15.0 सेमी (14.41″ x 9.72″ x 1.46″ ~ 5.91″) |
इकोलेबल और अनुपालन | EPEAT सिल्वर एनर्जी स्टार 8.0RoHSREACH | EPEAT सिल्वर एनर्जी स्टार 8.0RoHSREACH | EPEAT सिल्वर एनर्जी स्टार 8.0RoHSREACH |
ई सीरीज एआईओ पीसी के लॉन्च के साथ, एएसयूएस नवाचार और उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करना जारी रखता है, और व्यवसायों को आधुनिक, गतिशील कार्य वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।